出井田 大輔
(0コメント)画像・プロフィール

★ | 投打 | 出身 | 選手タイプ | スキル |
---|---|---|---|---|
365 | 右投左打 | ギガバイツ | パワー型 | 本 |
397 |
投手能力
投球フォーム | 球速 | コントロール | スタミナ |
---|---|---|---|
右投スリークォーター14 | 120km/h | ![]() | ![]() |
1 | 1 |
球種 | |
---|---|
ストレート |
特殊能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対ピンチ | D | 対左打者 | D | 打たれ強さ | D | ケガしにくさ | D |
ノビ | D | クイック | D | 回復 | D |
野手能力
弾道 | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 守備力 | 捕球 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投 | 捕 | 一 | 二 | 三 | 遊 | 外 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
4 | 42 | 80 | 45 | 70 | 80 | 49 | ||||||
![]() | ||||||||||||
92 |
特殊能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンス | B | 対左投手 | D | キャッチャー | A | ケガしにくさ | D |
球界の頭脳 | |||||||
盗塁 | D | 走塁 | D | 送球 | D | ||
ハイボールヒッター | 威圧感 | 強振多用 | 慎重打法 | ||||
選球眼 | チームプレイ× |
コメント(0)