ごほうび
タグ一覧
>最終更新日時:
タイトル | 詳細 | 報酬 | |
---|---|---|---|
予選ラウンド突破! | ヒーローズモードで予選ラウンドを勝ち抜く | 対戦・パワリーグで球場「ファーストコロシアム」使用解禁 | |
メインラウンド突破! | ヒーローズモードでメインラウンドを勝ち抜く | 対戦・パワリーグで球場「セカンドコロシアム」使用解禁 | |
大会優勝! | ヒーローズモードで最終戦勝利 | 対戦・パワリーグで球場「ファイナルコロシアム」使用解禁 | |
チーム「NARUMIΩレジェンズ」撃破! | ヒーローズモードで難易度上級でNARUMIΩレジェンズに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「NARUMIΩレジェンズ」使用解禁 | |
チーム「ランブルオーシャンズ」撃破! | ヒーローズモードで難易度中級以上でランブルオーシャンズに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「ランブルオーシャンズ」使用解禁 | |
チーム「アンドロメダ学園高校」撃破! | ヒーローズモードでアンドロメダ学園高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「アンドロメダ学園高校」使用解禁 | |
チーム「黒獅子重工」撃破! | ヒーローズモードで黒獅子重工に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「黒獅子重工」使用解禁 | |
チーム「レッドエンジェルス」撃破! | ヒーローズモードでレッドエンジェルスに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「レッドエンジェルス」使用解禁 | |
チーム「西強大学」撃破! | ヒーローズモードで西強大学に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「西強大学」使用解禁 | |
チーム「神帝学園高校」撃破! | ヒーローズモードで神帝学園高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「神帝学園高校」使用解禁 | |
チーム「円卓高校」撃破! | ヒーローズモードで円卓高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「円卓高校」使用解禁 | |
チーム「天空中央高校」撃破! | ヒーローズモードで天空中央高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「天空中央高校」使用解禁 | |
チーム「あかつき大付属高校OB」撃破! | ヒーローズモードであかつき大付属高校OBに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「あかつき大付属高校OB」使用解禁 | |
チーム「ドラフ島連合」撃破! | ヒーローズモードでドラフ島連合に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「ドラフ島連合」使用解禁 | |
チーム「四神黄龍高校」撃破! | ヒーローズモードで四神黄龍高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「四神黄龍高校」使用解禁 | |
チーム「海東学院大学」撃破! | ヒーローズモードで海東学院大学に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「海東学院大学」使用解禁 | |
チーム「帝王実業高校」撃破! | ヒーローズモードで帝王実業高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「帝王実業高校」使用解禁 | |
チーム「壱琉大学」撃破! | ヒーローズモードで壱琉大学に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「壱琉大学」使用解禁 | |
チーム「シャイニングバスターズ」撃破! | ヒーローズモードでシャイニングバスターズに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「シャイニングバスターズ」使用解禁 | |
チーム「神楽坂グループ」撃破! | ヒーローズモードで神楽坂グループに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「神楽坂グループ」使用解禁 | |
チーム「大江戸ファイヤーズ」撃破! | ヒーローズモードで大江戸ファイヤーズに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「大江戸ファイヤーズ」使用解禁 | |
チーム「星英アスリート」撃破! | ヒーローズモードで星英アスリートに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「星英アスリート」使用解禁 | |
チーム「激闘第一高校」撃破! | ヒーローズモードで激闘第一高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「激闘第一高校」使用解禁 | |
チーム「文武高校」撃破! | ヒーローズモードで文武高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「文武高校」使用解禁 | |
チーム「ワールド高校」撃破! | ヒーローズモードでワールド高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「ワールド高校」使用解禁 | |
チーム「あかつき大付属高校」撃破! | ヒーローズモードであかつき大付属高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「あかつき大付属高校」使用解禁 | |
チーム「覇堂高校」撃破! | ヒーローズモードで覇堂高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「覇堂高校」使用解禁 | |
チーム「ドリームバックス」撃破! | ヒーローズモードでドリームバックスに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「ドリームバックス」使用解禁 | |
チーム「ハッスル大学」撃破! | ヒーローズモードでハッスル大学に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「ハッスル大学」使用解禁 | |
チーム「海東学院高校」撃破! | ヒーローズモードで海東学院高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「海東学院高校」使用解禁 | |
チーム「熱風カーニバルス」撃破! | ヒーローズモードで熱風カーニバルスに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「熱風カーニバルス」使用解禁 | |
チーム「アマゾネス」撃破! | ヒーローズモードでアマゾネスに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「アマゾネス」使用解禁 | |
チーム「花ざかり高校」撃破! | ヒーローズモードで花ざかり高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「花ざかり高校」使用解禁 | |
チーム「ときめき青春高校」撃破! | ヒーローズモードでときめき青春高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「ときめき青春高校」使用解禁 | |
チーム「古代大学」撃破! | ヒーローズモードで古代大学に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「古代大学」使用解禁 | |
チーム「頑張パワフルズ」撃破! | ヒーローズモードで頑張パワフルズに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「頑張パワフルズ」使用解禁 | |
チーム「極亜久やんきーズ」撃破! | ヒーローズモードで極亜久やんきーズに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「極亜久やんきーズ」使用解禁 | |
チーム「ミゾットスポーツ」撃破! | ヒーローズモードでミゾットスポーツに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「ミゾットスポーツ」使用解禁 | |
チーム「するめ大学」撃破! | ヒーローズモードでするめ大学に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「するめ大学」使用解禁 | |
チーム「仏契大学」撃破! | ヒーローズモードで仏契大学に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「仏契大学」使用解禁 | |
チーム「くろがね商業高校」撃破! | ヒーローズモードでくろがね商業高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「くろがね商業高校」使用解禁 | |
チーム「瞬鋭高校」撃破! | ヒーローズモードで瞬鋭高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「瞬鋭高校」使用解禁 | |
チーム「SG高校」撃破! | ヒーローズモードでSG高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「SG高校」使用解禁 | |
チーム「ブレインマッスル高校」撃破! | ヒーローズモードでブレインマッスル高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「ブレインマッスル高校」使用解禁 | |
チーム「白轟高校」撃破! | ヒーローズモードで白轟高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「白轟高校」使用解禁 | |
チーム「パワフルスポーツ」撃破! | ヒーローズモードでパワフルスポーツに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「パワフルスポーツ」使用解禁 | |
チーム「灰凶高校」撃破! | ヒーローズモードで灰凶高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「灰凶高校」使用解禁 | |
チーム「ギガバイツ」撃破! | ヒーローズモードでギガバイツに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「ギガバイツ」使用解禁 | |
チーム「六面大学」撃破! | ヒーローズモードで六面大学」に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「六面大学」」使用解禁 | |
チーム「大筒高校」撃破! | ヒーローズモードで大筒高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「大筒高校」使用解禁 | |
チーム「なみはやコメディーズ」撃破! | ヒーローズモードでなみはやコメディーズに勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「なみはやコメディーズ」使用解禁 | |
チーム「白薔薇かしまし学園大学」撃破! | ヒーローズモードで白薔薇かしまし学園大学に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「白薔薇かしまし学園大学」使用解禁 | |
チーム「イージス銀行」撃破! | ヒーローズモードでイージス銀行に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「イージス銀行」使用解禁 | |
チーム「太平楽高校」撃破! | ヒーローズモードで太平楽高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「太平楽高校」使用解禁 | |
チーム「聖ジャスミン学園高校」撃破! | ヒーローズモードで聖ジャスミン学園高校に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「聖ジャスミン学園高校」使用解禁 | |
チーム「どすこい酒造」撃破! | ヒーローズモードでどすこい酒造に勝利 | 対戦・パワリーグでチーム「どすこい酒造」使用解禁 | |
選手名鑑登録10人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を10人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「達人」使用解禁 | |
選手名鑑登録15人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を15人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「宇宙一の」使用解禁 | |
選手名鑑登録20人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を20人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「鬼」使用解禁 | |
選手名鑑登録25人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を25人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「前人未踏の」使用解禁 | |
選手名鑑登録30人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を30人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「天才」使用解禁 | |
選手名鑑登録35人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を35人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「世代最強の」使用解禁 | |
選手名鑑登録40人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を40人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「怪物」使用解禁 | |
選手名鑑登録45人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を45人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「史上最悪の」使用解禁 | |
選手名鑑登録50人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を50人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「伝説」使用解禁 | |
選手名鑑登録55人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を55人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「史上最強の」使用解禁 | |
選手名鑑登録60人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を60人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「死神」使用解禁 | |
選手名鑑登録65人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を65人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「史上最高の」使用解禁 | |
選手名鑑登録70人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を70人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「神」使用解禁 | |
選手名鑑登録75人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を75人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「霊長類最強の」使用解禁 | |
選手名鑑登録80人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を80人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「ヒーロー」使用解禁 | |
選手名鑑登録90人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を90人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「スーパースター」使用解禁 | |
選手名鑑登録100人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を100人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「ゴッドハンド」使用解禁 | |
選手名鑑登録110人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を110人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「誰にも超えられない」使用解禁 | |
選手名鑑登録120人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を120人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「全てを託された」使用解禁 | |
選手名鑑登録130人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を130人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「十年に一人の」使用解禁 | |
選手名鑑登録140人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を140人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「MVP」使用解禁 | |
選手名鑑登録150人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を150人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「百年に一人の」使用解禁 | |
選手名鑑登録160人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を160人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「最終兵器」使用解禁 | |
選手名鑑登録170人 | ヒーローズモードで選手名鑑登録合計数を170人以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「千年に一人の」使用解禁 | |
選手名鑑登録180人 | ヒーローズモードで180人全員を選手名鑑登録する | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「最高傑作」使用解禁 | |
ごほうびクリア数10達成 | ごほうび達成を10以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「あなたの」使用解禁 | |
ごほうびクリア数20達成 | ごほうび達成を20以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「アイドル」使用解禁 | |
ごほうびクリア数30達成 | ごほうび達成を30以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「ツルツルの」使用解禁 | |
ごほうびクリア数40達成 | ごほうび達成を40以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「頑固おやじ」使用解禁 | |
ごほうびクリア数50達成 | ごほうび達成を50以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「超話題の」使用解禁 | |
ごほうびクリア数60達成 | ごほうび達成を60以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「全てを超越した」使用解禁 | |
ごほうびクリア数70達成 | ごほうび達成を70以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「やりたい放題の」使用解禁 | |
ごほうびクリア数80達成 | ごほうび達成を80以上にする | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の上の句称号「伝説の」使用解禁 | |
すべてのごほうびをクリア | 上記の89のごほうびを全てクリア | オリジナル選手・チーム編集の選手称号設定の下の句称号「ゲーマー」使用解禁 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない